Estadísticas swinger de Pensilvania: miembros por localidad
SwingersPlayPennsylvania cuenta 1552 miembros que viven en Pensilvania: 538 parejas, 106 mujeres y 908 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Pensilvania 2026Mejores localidades para swingers en Pensilvania 2026
Pensilvania de un vistazo
- Miembros
- 1552
- Parejas
- 538
- Mujeres
- 106
- Hombres
- 908
- Localidades con miembros
- 382
- Localidades con página propia
- 2002
- Clubes
- 1
- Próximos eventos
- 2
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Pensilvania
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filadelfia | 163 | 1.579.706 | 10,3 |
| 2 | Pittsburgh | 124 | 304.759 | 40,7 |
| 3 | Erie | 72 | 93.850 | 76,7 |
| 4 | Lancaster | 67 | 57.719 | 116,1 |
| 5 | Reading | 56 | 95.242 | 58,8 |
| 6 | Scranton | 47 | 76.033 | 61,8 |
| 7 | York | 41 | 44.938 | 91,2 |
| 8 | Allentown | 30 | 125.976 | 23,8 |
| 9 | Wilkes-Barre | 30 | 44.423 | 67,5 |
| 10 | Harrisburg | 27 | 50.287 | 53,7 |
| 11 | Williamsport | 20 | 27.612 | 72,4 |
| 12 | Altoona | 19 | 43.196 | 44,0 |
| 13 | Bala Cynwyd | 18 | 10.227 | 176,0 |
| 14 | Bethlehem | 15 | 77.956 | 19,2 |
| 15 | Levittown | 15 | 50.926 | 29,5 |
| 16 | Pottsville | 14 | 13.364 | 104,8 |
| 17 | Chambersburg | 13 | 22.319 | 58,2 |
| 18 | Johnstown | 12 | 18.087 | 66,3 |
| 19 | Yeadon | 11 | 12.181 | 90,3 |
| 20 | Greensburg | 10 | 14.741 | 67,8 |
| 21 | Indiana | 10 | 14.212 | 70,4 |
| 22 | Glenside | 10 | 7659 | 130,6 |
| 23 | State College | 9 | 41.050 | 21,9 |
| 24 | Lebanon | 9 | 26.536 | 33,9 |
| 25 | Eddington | 9 | 1606 | 560,4 |
| 26 | Butler | 8 | 13.212 | 60,6 |
| 27 | Carbondale | 8 | 8789 | 91,0 |
| 28 | California | 8 | 4864 | 164,5 |
| 29 | Calumet | 8 | 1093 | 731,9 |
| 30 | Easton | 7 | 29.739 | 23,5 |
| 31 | Hermitage | 7 | 16.041 | 43,6 |
| 32 | Coatesville | 7 | 13.353 | 52,4 |
| 33 | Bloomsburg | 7 | 13.024 | 53,7 |
| 34 | Warren | 7 | 9240 | 75,8 |
| 35 | Lewistown | 7 | 8479 | 82,6 |
| 36 | Pittston | 7 | 7626 | 91,8 |
| 37 | West View | 7 | 6533 | 107,1 |
| 38 | Andalusia | 7 | 2251 | 311,0 |
| 39 | Pottstown | 6 | 23.476 | 25,6 |
| 40 | Meadville | 6 | 12.577 | 47,7 |
| 41 | Plymouth Meeting | 6 | 7502 | 80,0 |
| 42 | Somerset | 6 | 5944 | 100,9 |
| 43 | Lehighton | 6 | 5268 | 113,9 |
| 44 | Hazleton | 5 | 30.111 | 16,6 |
| 45 | New Castle | 5 | 21.579 | 23,2 |
| 46 | Ephrata | 5 | 13.772 | 36,3 |
| 47 | Washington | 5 | 13.368 | 37,4 |
| 48 | Elizabethtown | 5 | 11.925 | 41,9 |
| 49 | Shiloh | 5 | 11.246 | 44,5 |
| 50 | Uniontown | 5 | 9742 | 51,3 |
Localidades en Pensilvania según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster | 67 | 57.719 | 116,1 |
| 2 | York | 41 | 44.938 | 91,2 |
| 3 | Erie | 72 | 93.850 | 76,7 |
| 4 | Williamsport | 20 | 27.612 | 72,4 |
| 5 | Wilkes-Barre | 30 | 44.423 | 67,5 |
| 6 | Scranton | 47 | 76.033 | 61,8 |
| 7 | Reading | 56 | 95.242 | 58,8 |
| 8 | Harrisburg | 27 | 50.287 | 53,7 |
| 9 | Pittsburgh | 124 | 304.759 | 40,7 |
| 10 | Allentown | 30 | 125.976 | 23,8 |
| 11 | Filadelfia | 163 | 1.579.706 | 10,3 |
Condados de Pensilvania
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayPennsylvania. Estadísticas swinger de Pensilvania: miembros por localidad. https://swingersplaypennsylvania.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)