Mejores localidades para swingers en Pensilvania 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayPennsylvania, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Pensilvania 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bala Cynwyd | 81,0 | 176,0 | 33 % | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Pottsville | 71,8 | 104,8 | 48 % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yeadon | 68,5 | 90,3 | 32 % | 1 | 2 | 0 |
| 4 | York | 64,8 | 91,2 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erie | 63,8 | 76,7 | 39 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lancaster | 59,8 | 116,1 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Williamsport | 59,8 | 72,4 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Indiana | 53,3 | 70,4 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Levittown | 50,5 | 29,5 | 35 % | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Johnstown | 47,3 | 66,3 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harrisburg | 46,7 | 53,7 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Reading | 46,5 | 58,8 | 33 % | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Chambersburg | 43,7 | 58,2 | 36 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Greensburg | 40,8 | 67,8 | 28 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pittsburgh | 40,8 | 40,7 | 38 % | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filadelfia | 38,5 | 10,3 | 33 % | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Allentown | 38,3 | 23,8 | 33 % | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Wilkes-Barre | 37,8 | 67,5 | 28 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Scranton | 36,8 | 61,8 | 29 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bethlehem | 32,3 | 19,2 | 32 % | 0 | 2 | 1 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayPennsylvania. Mejores localidades para swingers en Pensilvania 2026. https://swingersplaypennsylvania.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)