Estadísticas swinger de Pensilvania, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayPennsylvania para Pensilvania tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Pensilvania de un vistazo
- Miembros
- 1552
- Parejas
- 538
- Mujeres
- 106
- Hombres
- 908
- Localidades con miembros
- 382
- Clubes
- 1
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Pensilvania
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Filadelfia | 163 | 10,3 |
| 2 | Pittsburgh | 124 | 40,7 |
| 3 | Erie | 72 | 76,7 |
| 4 | Lancaster | 67 | 116,1 |
| 5 | Reading | 56 | 58,8 |
| 6 | Scranton | 47 | 61,8 |
| 7 | York | 41 | 91,2 |
| 8 | Allentown | 30 | 23,8 |
| 9 | Wilkes-Barre | 30 | 67,5 |
| 10 | Harrisburg | 27 | 53,7 |
| 11 | Williamsport | 20 | 72,4 |
| 12 | Altoona | 19 | 44,0 |
| 13 | Bala Cynwyd | 18 | 176,0 |
| 14 | Bethlehem | 15 | 19,2 |
| 15 | Levittown | 15 | 29,5 |
| 16 | Pottsville | 14 | 104,8 |
| 17 | Chambersburg | 13 | 58,2 |
| 18 | Johnstown | 12 | 66,3 |
| 19 | Yeadon | 11 | 90,3 |
| 20 | Greensburg | 10 | 67,8 |
Localidades en Pensilvania según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster | 67 | 116,1 |
| 2 | York | 41 | 91,2 |
| 3 | Erie | 72 | 76,7 |
| 4 | Williamsport | 20 | 72,4 |
| 5 | Wilkes-Barre | 30 | 67,5 |
| 6 | Scranton | 47 | 61,8 |
| 7 | Reading | 56 | 58,8 |
| 8 | Harrisburg | 27 | 53,7 |
| 9 | Pittsburgh | 124 | 40,7 |
| 10 | Allentown | 30 | 23,8 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayPennsylvania. Estadísticas swinger de Pensilvania, noviembre de 2026. https://swingersplaypennsylvania.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)